Jahr | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
mittlere Lufttemperatur | 8,1 | 9 | 8,7 | 9,4 | 8,3 | 8,7 | 7,6 | 7,4 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 8,2 | 8,8 | 8,9 | 7,9 | 8,3 | 8,6 | 9,1 | 8,8 | 8,9 | 8,3 | 7,7 | 8,9 | 8,8 | 8,5 | 8,8 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 9,1 | 9,7 | 8,8 | 9,2 | 9,2 | 8,5 | 8,9 | 8 | 9,1 | 7,9 | 9,2 | 9,6 | 7,8 | 8,5 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 8,6 | 8,9 | 8,2 | 9,4 | 8,3 | 9 | 8,4 | 10,1 | 9,1 | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 7,5 | 8,1 | 8 | 9,5 | 8,9 | 9,6 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 9,8 | 9,2 | 9,3 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 8,3 | 7,6 | 9,4 | 8,9 | 9,9 | 9,2 | 9,6 | 7,6 | 7,7 | 8,9 | 8,2 | 9,2 | 9,5 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 9,2 | 8,5 | 9 | 9,4 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 8,5 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,7 | 9,7 | 8,9 | 8 | 8,6 | 8,2 | 9,7 | 10,3 | 10,2 | 9 | 10 | 9,1 | 10,3 | 9,8 | 7,9 | 9,7 | 9,7 | 10,3 | 10,5 | 9,8 | 10,3 | 10,1 | 9,6 | 9,9 | 10,3 | 10,5 | 9,9 | 9,8 | 8,4 | 10,4 | 9,7 | 9,2 | 11 | 10,4 | 10,1 | 10,3 | 11 | 10,7 | 11,1 | 9,8 | 11,2 | 11,2 |
Mittelwert 1881-1910 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert 1961-1990 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert 1991-2020 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mittlere Jahreslufttemperatur in NRW im Zeitraum 1881-2023 (Datengrundlage: DWD). Zusätzlich sind die Mittelwerte der Klimanormalperioden 1881-1910, 1961-1990 und der aktuellen Klimanormalperiode 1991-2020 eingezeichnet. Erklärvideo zu den Diagramm-Funktionen.
Datenstand | 31.12.2023 |
Messgröße | Durchschnittliche Lufttemperatur in °C |
Räumliche Abdeckung | Nordrhein-Westfalen (NRW) |
Datenquelle | Deutscher Wetterdienst (DWD) |
Fortschreibungsturnus | jährlich |
DPSIR-Indikator | State |
Die Temperatur ist die Leitgröße zur Beschreibung der anthropogenen Klimaveränderung. Sie wird direkt durch den anthropogen bedingten Anstieg der Treibhausgasgehalte in unserer Atmosphäre beeinflusst, der in seinem aktuellen Ausmaß für die letzten 66 Millionen Jahre wahrscheinlich beispiellos ist.
Als Indikator wird das NRW-Gebietsmittel der jährlichen Lufttemperatur verwendet. Dargestellt wird der Indikator in der Einheit Grad Celsius (°C) im Zeitraum von 1881 bis heute.
Die Gebietsmittel werden aus Flächenkarten berechnet. Diese basieren auf Stationsmessungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und wurden unter Berücksichtigung der Geländetopographie auf ein Raster von 1 km × 1 km interpoliert. Die Zeitreihe wird vom DWD als sogenannte „Regional Averages (Regionale Mittelwerte)“ in jährlicher Auflösung für alle Bundesländer bereitgestellt.
Es werden die Flächenmittel von NRW dargestellt, da davon ausgegangen wird, dass die Temperaturveränderung an allen Stationen nahezu identisch verläuft, lediglich um die sich aus der Höhenlage ergebenden Differenz auf der Temperaturachse verschoben. Die Temperatur nimmt im Mittel je 100 m Höhe um 0,6 Kelvin (K) ab. Die Zeitreihen einiger Standorte können gelegentlich durch lokale Effekte, wie z. B. Tallagen, Nord- und Südhänge sowie Fönlagen, leichte Abweichungen zeigen.
Die Flächenkarten der Jahreslufttemperatur für NRW finden Sie hier.
Für den gesamten Messzeitraum von 1881 bis 2023 beträgt der Mittelwert 9,1 °C. Bei Betrachtung der Zeitreihe können einzelne Abschnitte unterschieden werden: Bis zu den 1950er Jahren fand in NRW eine leichte Erwärmung statt. Nach einer Phase relativ stabiler Jahresmitteltemperaturen oder sogar leicht abfallender Werte folgte ab den 1980er Jahren bis heute eine innerhalb der Zeitreihe beispiellos starke Erwärmung. Die höchste Jahrestemperatur von 11,2 °C wurde in NRW in den Jahren 2022 und 2023 erreicht, gefolgt von 2020 mit 11,1 °C sowie 2014 und 2018 mit je 11,0 °C. Das kälteste Jahr 1888 mit nur 7,4 °C Durchschnittstemperatur liegt weit in der Vergangenheit.
Aktuell (1991-2020) werden in NRW durchschnittlich 10,0 °C im Jahr gemessen. Der Vergleich der ersten verfügbaren Klimanormalperiode 1881-1910 mit dem aktuellen Wert ergibt einen Temperaturanstieg von 1,6 K.
Klimanormalperiode | 1881-1910 | 1891-1920 | 1901-1930 | 1911-1940 | 1921-1950 | 1931-1960 | 1941-1970 | 1951-1980 | 1961-1990 | 1971-2000 | 1981-2010 | 1991-2020 | 1994-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Jahreslufttemperatur in °C | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 10,0 | 10,1 |
Für alle Indikatoren wird eine Trendberechnung und Signifikanzprüfung nach der Methode des Umweltbundesamtes, kurz "DAS-Methode" genannt, durchgeführt.
Die Trendanalyse bestätigt den beschriebenen Verlauf als signifikante Trendumkehr anhand einer quadratischen Trendlinie, die an ein „u“ erinnert. Bei Betrachtung des Trends ab 1961 ergibt sich ein linear steigender Trend. Während der Erwärmungstrend über den gesamten Messzeitraum 0,1 K pro Jahrzehnt betrug, lag er über die Zeitspanne der letzten 60 Jahre bei 0,3 K pro Jahrzehnt. Die Analyse der Zeitreihe ab 1961 wird aus Vergleichszwecken durchgeführt, da viele Indikatoren des KFAM erst ab den 1950ern Jahren und später vorliegen. Zudem war der Zeitraum vor 1960 nur gering durch den Klimawandel beeinflusst. Bei Berechnung des Änderungssignals aus dem Anfangs- und Endwert der durch die Trendanalyse festgestellten Kurve ergibt sich für die Gesamtzeitreihe 1881-2023 eine Temperaturzunahme von 1,8 K, für den Zeitraum 1961-2023 von 2,1 K.
Durchschnittliche Jahreslufttemperatur | Mittelwert in °C | Trend | Änderung in K |
---|---|---|---|
1881-2023 | 9,1 | 1,8 | |
1961-2023 | 9,5 | 2,1 | |
1991-2023 | 10,0 | 1,3 |
Trendbeschreibung
steigender Trend | |
fallender Trend | |
quadratischer Trend mit Trendumkehr: zuerst fallend, dann steigend | |
quadratischer Trend mit Trendumkehr: zuerst steigend, dann fallend | |
fallender quadratischer Trend | |
steigender quadratischer Trend | |
kein Trend |
Trendbewertung
günstige Entwicklung
ungünstige Entwicklung
keine Bewertung der Entwicklung möglich oder gleichzeitig günstige und ungünstige Entwicklungsaspekte vorhanden