Der Witterungsverlauf im Überblick

In den nachfolgenden Tabellen sind die Messwerte der mittleren Lufttemperaturen (in °C), der Niederschlagssummen (in mm) sowie der Sonnenscheinstundensummen (in h) ab dem Jahr 2021 dargestellt. Angegeben sind jeweils die Mittelwerte für jeden Monat, die vier Jahreszeiten und der Jahresmittelwert als relative Abweichung vom jeweiligen Mittelwert der aktuellen Referenzperiode 1961-1990 (Tabelle 1) sowie der letzten Klimanormalperiode 1991-2020 (Tabelle 2). Die Pfeile veranschaulichen die Richtung der Abweichung relativ zu ihren Mittelwerten. Die klimatischen Einordnungen der einzelnen Monate, Jahreszeiten und Jahre in den Witterungsverlauf sind jeweils am Ende der Tabellen verlinkt.

(Datenquelle: DWD)

  

Zeitraum mittlere Lufttemperatur
1961-1990 [°C]
Abweichung
2021
Abweichung
2022
Abweichung
2023
Abweichung 2024 Zeitraum Niederschlags-
summe 1961-1990 [mm]
Abweichung
2021
Abweichung
2022
Abweichung
2023
Abweichung 2024 Zeitraum Sonnenschein-
stunden 1961-1990 [h]
Abweichung
2021
Abweichung
2022
Abweichung
2023
Abweichung 2024 Witterungs-
verlauf 2022
Witterungs-verlauf 2023 Witterungs-verlauf 2024
Januar 1,1 +0,8 +2,7 +3,4 +1,5 Januar 77 +23 -4 +26 +8 Januar 42 -19 -11 -17 +28 Januar Januar Januar
Februar 1,8 +1,4 +3,7 +2,9 +5,7 Februar 57 +2 +58 -6 +47 Februar 72 +34 +7 +21 -31 Februar Februar Februar
März 4,5 +1,3 +2,1 +1,8 +3,8 März 71 -12 -53 +60 -5 März 103 +39 +141 -18 -5 März März März
April 7,9 -1,7 +0,7 +0,3     April 62 -21 +1 +1     April 148 +26 +40 +7     April April  
Mai 12,4 -1,4 +2,2 +0,9     Mai 72 +18 -25 -7     Mai 190 -32 +46 +47     Mai Mai  
Juni 15,4 +3,6 +2,4 +3,8     Juni 84 +5 -27 -22     Juni 184 +54 +83 +121     Juni Juni  
Juli 16,9 +1,1 +2,0 +1,4     Juli 82 +46 -44 +35     Juli 187 -25 +56 +15     Juli Juli  
August 16,6 -0,2 +4,0 +1,1     August 73 +7 -55 +60     August 183 -42 +97 -15     August August  
September 13,6 +1,8 +0,6 +4,2     September 67 -34 +44 +1     September 135 +40 +19 +98     September September  
Oktober 9,8 +0,8 +3,2 +3,0     Oktober 62 -6 -27 +57     Oktober 107 +2 +32 -14     Oktober Oktober  
November 5,1 +0,6 +3,0 +1,5     November 79 -34 -25 +61     November 53 -4 +35 -17     November November  
Dezember 2,3 +2,0 +0,6 +3,3     Dezember 88 -26 -2 +73     Dezember 37 -4 0 -15     Dezember Dezember  
Zeitraum mittlere Lufttemperatur 1961-1990 Abweichung 2021 Abweichung 2022 Abweichung 2023 Abweichung 2024 Zeitraum Niederschlags-
summe 1961-1990 [mm]
Abweichung 2021 Abweichung 2022 Abweichung 2023 Abweichung 2024 Zeitraum Sonnenschein-
stunden 1961-1990 [h]
Abweichung 2021 Abweichung 2022 Abweichung 2023 Abweichung 2024 Witterungs-
verlauf 2022
Witterungs-
verlauf 2023
Witterungs-verlauf 2024
Frühling 8,3 -0,7 +1,6 +1,0     Frühling 205 -15 -77 +41     Frühling 441 +33 +227 +36     Frühling Frühling  
Sommer 16,3 +1,5 +2,8 +2,1     Sommer 241 +56 -128 +69     Sommer 554 -13 +236 +121     Sommer Sommer  
Herbst 9,5 +1,1 +2,3 +2,9     Herbst 208 -74 -7 +119     Herbst 294 +37 +86 +67     Herbst Herbst  
Winter 1,7 +1,6 +2,8 +2,3 +3,5 Winter 223 +5 +26 +18 +127 Winter 151 +9 -9 +4 -19 Winter Winter Winter
Jahr 9 +0,8 +2,2 +2,2     Jahr 875 -34 -159 +323     Jahr 1440 +68 +544 +213     Jahr Jahr  

 

Zeitraum mittlere Lufttemperatur
1991-2020 [°C]
Abweichung
2021
Abweichung
2022
Abweichung
2023
Abweichung 2024 Zeitraum Niederschlags-
summe 1991-2020 [mm]
Abweichung
2021
Abweichung
2022
Abweichung
2023
Abweichung 2024 Zeitraum Sonnenschein-
stunden 1991-2020 [h]
Abweichung
2021
Abweichung
2022
Abweichung
2023
Abweichung 2024 Witterungs-verlauf 2022 Witterungs-verlauf 2023 Witterungs-verlauf 2024
Januar 2,3 -0,4 +1,5 +2,2 +0,3 Januar 81 +19 -8 +22 +4 Januar 51 -29 -20 -26 +19 Januar Januar Januar
Februar 2,8 +0,4 +2,7 +1,9 +4,7 Februar 67 -8 +48 -16 +37 Februar 72 +34 +7 +21 -31 Februar Februar Februar
März 5,7 +0,1 +0,9 +0,6 +2,6 März 65 -6 -47 +50 +1 März 122 +20 +122 -37 -24 März März März
April 9,5 -3,3 -0,9 -1,3     April 49 -8 +14 +14     April 174 0 +14 -19     April April  
Mai 13,4 -2,4 +1,2 -0,1     Mai 64 +26 -17 +1     Mai 201 -43 +35 +36     Mai Mai  
Juni 16,3 +2,7 +1,5 +2,9     Juni 73 +17 -16 -11     Juni 201 +37 +66 +104     Juni Juni  
Juli 18,3 -0,3 +0,6 0,0     Juli 83 +45 -45 +34     Juli 208 -46 +35 -6     Juli Juli  
August 17,9 -1,5 +2,7 -0,2     August 82 -2 -64 +51     August 195 -54 +85 -27     August August  
September 14,2 +1,2 0,0 +3,6     September 71 -38 +40 -3     September 147 +28 +7 +86     September September  
Oktober 10,1 +0,5 +2,9 +2,7     Oktober 73 -17 -37 +46     Oktober 105 +4 +34 -12     Oktober Oktober  
November 6,0 -0,3 +2,1 +0,6     November 75 -30 -21 +64     November 55 -7 +33 -19     November November  
Dezember 3,1 +1,2 -0,2 +2,5     Dezember 87 -25 -1 +74     Dezember 41 -8 -4 -19     Dezember Dezember  
Zeitraum mittlere Lufttemperatur
1991-2020 [°C]
Abweichung
2021
Abweichung
2022
Abweichung
2023
Abweichung 2024 Zeitraum Niederschlags-
summe 1991-2020 [mm]
Abweichung
2021
Abweichung
2022
Abweichung
2023
Abweichung 2024 Zeitraum Sonnenschein-
stunden 1991-2020 [h]
Abweichung
2021
Abweichung
2022
Abweichung
2023
Abweichung 2024 Witterungs-verlauf 2022 Witterungs-verlauf 2023 Witterungs-verlauf 2024
Frühling 9,5 -1,9 +0,4 -0,2     Frühling 177 +13 -49 +69     Frühling 497 -23 +171 -20     Frühling Frühling  
Sommer 17,5 +0,3 +1,6 +0,9     Sommer 238 +59 -125 +72     Sommer 605 -64 +185 +70     Sommer Sommer  
Herbst 10,1 +0,5 +1,7 +2,3     Herbst 219 -85 -18 +108     Herbst 306 +26 +74 +55     Herbst Herbst  
Winter 2,7 +0,6 +1,8 +1,3 +2,5 Winter 237 -9 +12 +4 +113 Winter 165 -5 -23 -10 -33 Winter Winter Winter
Jahr 10,0 -0,2 +1,2 +1,2     Jahr 870 -29 -154 +328     Jahr 1573 -64 +411 +80     Jahr Jahr