Der Witterungsverlauf im Überblick
In den nachfolgenden Tabellen sind die Messwerte der mittleren Lufttemperaturen (in °C), der Niederschlagssummen (in mm) sowie der Sonnenscheinstundensummen (in h) ab dem Jahr 2021 dargestellt. Angegeben sind jeweils die Mittelwerte für jeden Monat, die vier Jahreszeiten und der Jahresmittelwert als relative Abweichung vom jeweiligen Mittelwert der aktuellen Referenzperiode 1961-1990 (Tabelle 1) sowie der letzten Klimanormalperiode 1991-2020 (Tabelle 2). Die Pfeile veranschaulichen die Richtung der Abweichung relativ zu ihren Mittelwerten. Die klimatischen Einordnungen der einzelnen Monate, Jahreszeiten und Jahre in den Witterungsverlauf sind jeweils am Ende der Tabellen verlinkt.
(Datenquelle: DWD)
Zeitraum | mittlere Lufttemperatur 1961-1990 [°C] |
Abweichung 2021 |
Abweichung 2022 |
Abweichung 2023 |
Zeitraum | Niederschlags- summe 1961-1990 [mm] |
Abweichung 2021 |
Abweichung 2022 |
Abweichung 2023 |
Zeitraum | Sonnenschein- stunden 1961-1990 [h] |
Abweichung 2021 |
Abweichung 2022 |
Abweichung 2023 |
Witterungs- verlauf 2022 |
Witterungs-verlauf 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1,1 | +0,8 | +2,7 | +3,4 | Januar | 77 | +23 | -4 | +26 | Januar | 42 | -19 | -11 | -17 | Januar | Januar | |||||||||
Februar | 1,8 | +1,4 | +3,7 | +2,9 | Februar | 57 | +2 | +58 | -6 | Februar | 72 | +34 | +7 | +21 | Februar | Februar | |||||||||
März | 4,5 | +1,3 | +2,1 | +1,8 | März | 71 | -12 | -53 | +60 | März | 103 | +39 | +141 | -18 | März | März | |||||||||
April | 7,9 | -1,7 | +0,7 | +0,3 | April | 62 | -21 | +1 | +1 | April | 148 | +26 | +40 | +7 | April | April | |||||||||
Mai | 12,4 | -1,4 | +2,2 | +0,9 | Mai | 72 | +18 | -25 | -7 | Mai | 190 | -32 | +46 | +47 | Mai | Mai | |||||||||
Juni | 15,4 | +3,6 | +2,4 | +3,8 | Juni | 84 | +5 | -27 | -22 | Juni | 184 | +54 | +83 | +121 | Juni | Juni | |||||||||
Juli | 16,9 | +1,1 | +2,0 | +1,4 | Juli | 82 | +46 | -44 | +35 | Juli | 187 | -25 | +56 | +15 | Juli | Juli | |||||||||
August | 16,6 | -0,2 | +4,0 | +1,1 | August | 73 | +7 | -55 | +60 | August | 183 | -42 | +97 | -15 | August | August | |||||||||
September | 13,6 | +1,8 | +0,6 | +4,2 | September | 67 | -34 | +44 | +1 | September | 135 | +40 | +19 | +98 | September | September | |||||||||
Oktober | 9,8 | +0,8 | +3,2 | +3,0 | Oktober | 62 | -6 | -27 | +57 | Oktober | 107 | +2 | +32 | -14 | Oktober | Oktober | |||||||||
November | 5,1 | +0,6 | +3,0 | November | 79 | -34 | -25 | November | 53 | -4 | +35 | November | |||||||||||||
Dezember | 2,3 | +2,0 | +0,6 | Dezember | 88 | -26 | -2 | Dezember | 37 | -4 | 0 | Dezember | |||||||||||||
Zeitraum | mittlere Lufttemperatur 1961-1990 | Abweichung 2021 | Abweichung 2022 | Abweichung 2023 | Zeitraum | Niederschlags- summe 1961-1990 [mm] |
Abweichung 2021 | Abweichung 2022 | Abweichung 2023 | Zeitraum | Sonnenschein- stunden 1961-1990 [h] |
Abweichung 2021 | Abweichung 2022 | Abweichung 2023 | Witterungs- verlauf 2022 |
Witterungs- verlauf 2023 |
|||||||||
Frühling | 8,3 | -0,7 | +1,6 | +1,0 | Frühling | 205 | -15 | -77 | +41 | Frühling | 441 | +33 | +227 | +36 | Frühling | Frühling | |||||||||
Sommer | 16,3 | +1,5 | +2,8 | +2,1 | Sommer | 241 | +56 | -128 | +69 | Sommer | 554 | -13 | +236 | +121 | Sommer | Sommer | |||||||||
Herbst | 9,5 | +1,1 | +2,3 | Herbst | 208 | -74 | -7 | Herbst | 294 | +37 | +86 | Herbst | |||||||||||||
Winter | 1,7 | +1,6 | +2,8 | +2,3 | Winter | 223 | +5 | +26 | +18 | Winter | 151 | +9 | -9 | +4 | Winter | Winter | |||||||||
Jahr | 9 | +0,8 | +2,2 | Jahr | 875 | -34 | -159 | Jahr | 1440 | +68 | +544 | Jahr |
Zeitraum | mittlere Lufttemperatur 1991-2020 [°C] |
Abweichung 2021 |
Abweichung 2022 |
Abweichung 2023 |
Zeitraum | Niederschlags- summe 1991-2020 [mm] |
Abweichung 2021 |
Abweichung 2022 |
Abweichung 2023 |
Zeitraum | Sonnenschein- stunden 1991-2020 [h] |
Abweichung 2021 |
Abweichung 2022 |
Abweichung 2023 |
Witterungs-verlauf 2022 | Witterungs-verlauf 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 2,3 | -0,4 | +1,5 | +2,2 | Januar | 81 | +19 | -8 | +22 | Januar | 51 | -29 | -20 | -26 | Januar | Januar | |||||||||
Februar | 2,8 | +0,4 | +2,7 | +1,9 | Februar | 67 | -8 | +48 | -16 | Februar | 72 | +34 | +7 | +21 | Februar | Februar | |||||||||
März | 5,7 | +0,1 | +0,9 | +0,6 | März | 65 | -6 | -47 | +50 | März | 122 | +20 | +122 | -37 | März | März | |||||||||
April | 9,5 | -3,3 | -0,9 | -1,3 | April | 49 | -8 | +14 | +14 | April | 174 | 0 | +14 | -19 | April | April | |||||||||
Mai | 13,4 | -2,4 | +1,2 | -0,1 | Mai | 64 | +26 | -17 | +1 | Mai | 201 | -43 | +35 | +36 | Mai | Mai | |||||||||
Juni | 16,3 | +2,7 | +1,5 | +2,9 | Juni | 73 | +17 | -16 | -11 | Juni | 201 | +37 | +66 | +104 | Juni | Juni | |||||||||
Juli | 18,3 | -0,3 | +0,6 | 0,0 | Juli | 83 | +45 | -45 | +34 | Juli | 208 | -46 | +35 | -6 | Juli | Juli | |||||||||
August | 17,9 | -1,5 | +2,7 | -0,2 | August | 82 | -2 | -64 | +51 | August | 195 | -54 |